西甲联赛(西班牙)
基于 119 场已结束的比赛计算。
有限预览:完整的数据实验室仅对订阅用户开放。文章对所有人免费。 订阅
主场
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | +17 | 15 |
| 2 | Real Madrid CF | 5 | 5 | 0 | 0 | +14 | 15 |
| 3 | Real Betis Balompié | 6 | 5 | 0 | 1 | +4 | 15 |
另有 17 行仅对订阅用户开放。
客场
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | +18 | 18 |
| 2 | Real Madrid CF | 7 | 5 | 0 | 2 | +7 | 15 |
| 3 | Club Atlético de Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 15 |
另有 17 行仅对订阅用户开放。
状态(近 5 场)
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 |
| 2 | FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 12 |
| 3 | Real Sociedad de Fútbol | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 |
另有 17 行仅对订阅用户开放。
交锋记录
仅限订阅用户。
方法:仅根据数据源公布的比赛结果计算(胜 3 分,平 1 分)。简化排序:积分、净胜球、进球数。不含任何估算数据。

