LaLiga (España)
Calculado sobre 119 partido(s) terminado(s).
Vista previa limitada: el Laboratorio completo está reservado a los suscriptores. Los artículos siguen siendo gratuitos para todos. Suscribirse
Como local
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | +17 | 15 |
| 2 | Real Madrid CF | 5 | 5 | 0 | 0 | +14 | 15 |
| 3 | Real Betis Balompié | 6 | 5 | 0 | 1 | +4 | 15 |
17 filas más reservadas a los suscriptores.
Como visitante
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | +18 | 18 |
| 2 | Real Madrid CF | 7 | 5 | 0 | 2 | +7 | 15 |
| 3 | Club Atlético de Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 15 |
17 filas más reservadas a los suscriptores.
Forma (5 últimos partidos)
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 |
| 2 | FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 12 |
| 3 | Real Sociedad de Fútbol | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 |
17 filas más reservadas a los suscriptores.
Enfrentamientos directos
Reservado a los suscriptores.
Método: cálculos a partir solo de los resultados publicados por la fuente de datos (3 puntos la victoria, 1 el empate). Desempate simplificado: puntos, diferencia de goles, goles a favor. Ningún dato estimado.

