الدوري الإسباني
محسوب على 119 مباراة منتهية.
معاينة محدودة: المختبر الكامل مخصص للمشتركين. تبقى المقالات مجانية للجميع. اشترك
على أرضه
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | +17 | 15 |
| 2 | Real Madrid CF | 5 | 5 | 0 | 0 | +14 | 15 |
| 3 | Real Betis Balompié | 6 | 5 | 0 | 1 | +4 | 15 |
17 أسطر أخرى مخصصة للمشتركين.
خارج أرضه
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | +18 | 18 |
| 2 | Real Madrid CF | 7 | 5 | 0 | 2 | +7 | 15 |
| 3 | Club Atlético de Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 15 |
17 أسطر أخرى مخصصة للمشتركين.
المستوى (آخر 5 مباريات)
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 |
| 2 | FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 12 |
| 3 | Real Sociedad de Fútbol | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 |
17 أسطر أخرى مخصصة للمشتركين.
المواجهات المباشرة
مخصص للمشتركين.
المنهجية: حسابات من النتائج التي ينشرها مصدر البيانات فقط (3 نقاط للفوز و1 للتعادل). ترتيب مبسّط: النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة. لا بيانات تقديرية.

