LaLiga (Espagne)
Calculé sur 119 match(s) terminé(s).
Aperçu limité : le Labo complet est réservé aux abonnés. Les articles restent gratuits pour tous. S'abonner
À domicile
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | +17 | 15 |
| 2 | Real Madrid CF | 5 | 5 | 0 | 0 | +14 | 15 |
| 3 | Real Betis Balompié | 6 | 5 | 0 | 1 | +4 | 15 |
17 autres lignes réservées aux abonnés.
À l'extérieur
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | +18 | 18 |
| 2 | Real Madrid CF | 7 | 5 | 0 | 2 | +7 | 15 |
| 3 | Club Atlético de Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 15 |
17 autres lignes réservées aux abonnés.
Forme (5 derniers matchs)
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 |
| 2 | FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 12 |
| 3 | Real Sociedad de Fútbol | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 |
17 autres lignes réservées aux abonnés.
Confrontations directes
Réservé aux abonnés.
Méthode : calculs à partir des seuls résultats publiés par la source de données (3 points la victoire, 1 le nul). Départage simplifié : points, différence de buts, buts marqués. Aucune donnée estimée.

