LaLiga (Spanien)
Berechnet aus 119 beendeten Spiel(en).
Eingeschränkte Vorschau: Das vollständige Labor ist Abonnenten vorbehalten. Artikel bleiben für alle kostenlos. Abonnieren
Heim
| # | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | +17 | 15 |
| 2 | Real Madrid CF | 5 | 5 | 0 | 0 | +14 | 15 |
| 3 | Real Betis Balompié | 6 | 5 | 0 | 1 | +4 | 15 |
17 weitere Zeilen für Abonnenten.
Auswärts
| # | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | +18 | 18 |
| 2 | Real Madrid CF | 7 | 5 | 0 | 2 | +7 | 15 |
| 3 | Club Atlético de Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 15 |
17 weitere Zeilen für Abonnenten.
Form (letzte 5 Spiele)
| # | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 |
| 2 | FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 12 |
| 3 | Real Sociedad de Fútbol | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 |
17 weitere Zeilen für Abonnenten.
Direkte Duelle
Abonnenten vorbehalten.
Methode: Berechnung ausschließlich aus den von der Datenquelle veröffentlichten Ergebnissen (3 Punkte für einen Sieg, 1 für ein Remis). Vereinfachte Reihenfolge: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore. Keine geschätzten Daten.

