葡超联赛(葡萄牙)
基于 98 场已结束的比赛计算。
有限预览:完整的数据实验室仅对订阅用户开放。文章对所有人免费。 订阅
主场
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 |
| 2 | Sport Lisboa e Benfica | 5 | 4 | 1 | 0 | +6 | 13 |
| 3 | Sporting Clube de Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
另有 15 行仅对订阅用户开放。
客场
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 |
| 2 | Sport Lisboa e Benfica | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | 15 |
| 3 | CD Santa Clara | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 |
另有 15 行仅对订阅用户开放。
状态(近 5 场)
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 15 |
| 2 | Académico de Viseu FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 |
| 3 | Sport Lisboa e Benfica | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 |
另有 15 行仅对订阅用户开放。
交锋记录
仅限订阅用户。
方法:仅根据数据源公布的比赛结果计算(胜 3 分,平 1 分)。简化排序:积分、净胜球、进球数。不含任何估算数据。

