Liga Portugal
Calculé sur 98 match(s) terminé(s).
Aperçu limité : le Labo complet est réservé aux abonnés. Les articles restent gratuits pour tous. S'abonner
À domicile
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 |
| 2 | Sport Lisboa e Benfica | 5 | 4 | 1 | 0 | +6 | 13 |
| 3 | Sporting Clube de Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
15 autres lignes réservées aux abonnés.
À l'extérieur
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 |
| 2 | Sport Lisboa e Benfica | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | 15 |
| 3 | CD Santa Clara | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 |
15 autres lignes réservées aux abonnés.
Forme (5 derniers matchs)
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 15 |
| 2 | Académico de Viseu FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 |
| 3 | Sport Lisboa e Benfica | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 |
15 autres lignes réservées aux abonnés.
Confrontations directes
Réservé aux abonnés.
Méthode : calculs à partir des seuls résultats publiés par la source de données (3 points la victoire, 1 le nul). Départage simplifié : points, différence de buts, buts marqués. Aucune donnée estimée.

