Liga Portugal
Berechnet aus 98 beendeten Spiel(en).
Eingeschränkte Vorschau: Das vollständige Labor ist Abonnenten vorbehalten. Artikel bleiben für alle kostenlos. Abonnieren
Heim
| # | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 |
| 2 | Sport Lisboa e Benfica | 5 | 4 | 1 | 0 | +6 | 13 |
| 3 | Sporting Clube de Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
15 weitere Zeilen für Abonnenten.
Auswärts
| # | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 |
| 2 | Sport Lisboa e Benfica | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | 15 |
| 3 | CD Santa Clara | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 |
15 weitere Zeilen für Abonnenten.
Form (letzte 5 Spiele)
| # | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 15 |
| 2 | Académico de Viseu FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 |
| 3 | Sport Lisboa e Benfica | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 |
15 weitere Zeilen für Abonnenten.
Direkte Duelle
Abonnenten vorbehalten.
Methode: Berechnung ausschließlich aus den von der Datenquelle veröffentlichten Ergebnissen (3 Punkte für einen Sieg, 1 für ein Remis). Vereinfachte Reihenfolge: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore. Keine geschätzten Daten.

