الدوري البرتغالي
محسوب على 98 مباراة منتهية.
معاينة محدودة: المختبر الكامل مخصص للمشتركين. تبقى المقالات مجانية للجميع. اشترك
على أرضه
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 |
| 2 | Sport Lisboa e Benfica | 5 | 4 | 1 | 0 | +6 | 13 |
| 3 | Sporting Clube de Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
15 أسطر أخرى مخصصة للمشتركين.
خارج أرضه
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 |
| 2 | Sport Lisboa e Benfica | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | 15 |
| 3 | CD Santa Clara | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 |
15 أسطر أخرى مخصصة للمشتركين.
المستوى (آخر 5 مباريات)
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 15 |
| 2 | Académico de Viseu FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 |
| 3 | Sport Lisboa e Benfica | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 |
15 أسطر أخرى مخصصة للمشتركين.
المواجهات المباشرة
مخصص للمشتركين.
المنهجية: حسابات من النتائج التي ينشرها مصدر البيانات فقط (3 نقاط للفوز و1 للتعادل). ترتيب مبسّط: النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة. لا بيانات تقديرية.

