Liga Portugal
Calculado sobre 98 partido(s) terminado(s).
Vista previa limitada: el Laboratorio completo está reservado a los suscriptores. Los artículos siguen siendo gratuitos para todos. Suscribirse
Como local
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 |
| 2 | Sport Lisboa e Benfica | 5 | 4 | 1 | 0 | +6 | 13 |
| 3 | Sporting Clube de Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
15 filas más reservadas a los suscriptores.
Como visitante
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 |
| 2 | Sport Lisboa e Benfica | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | 15 |
| 3 | CD Santa Clara | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 |
15 filas más reservadas a los suscriptores.
Forma (5 últimos partidos)
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 15 |
| 2 | Académico de Viseu FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 |
| 3 | Sport Lisboa e Benfica | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 |
15 filas más reservadas a los suscriptores.
Enfrentamientos directos
Reservado a los suscriptores.
Método: cálculos a partir solo de los resultados publicados por la fuente de datos (3 puntos la victoria, 1 el empate). Desempate simplificado: puntos, diferencia de goles, goles a favor. Ningún dato estimado.

