荷甲联赛(荷兰)
基于 108 场已结束的比赛计算。
有限预览:完整的数据实验室仅对订阅用户开放。文章对所有人免费。 订阅
主场
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 6 | 4 | 2 | 0 | +16 | 14 |
| 2 | SC Heerenveen | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 |
| 3 | AZ | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
另有 15 行仅对订阅用户开放。
客场
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 7 | 5 | 1 | 1 | +12 | 16 |
| 3 | PSV | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 |
另有 15 行仅对订阅用户开放。
状态(近 5 场)
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Heerenveen | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 |
| 2 | AFC Ajax | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 |
| 3 | PSV | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 10 |
另有 15 行仅对订阅用户开放。
交锋记录
仅限订阅用户。
方法:仅根据数据源公布的比赛结果计算(胜 3 分,平 1 分)。简化排序:积分、净胜球、进球数。不含任何估算数据。

