Eredivisie (Países Bajos)
Calculado sobre 108 partido(s) terminado(s).
Vista previa limitada: el Laboratorio completo está reservado a los suscriptores. Los artículos siguen siendo gratuitos para todos. Suscribirse
Como local
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 6 | 4 | 2 | 0 | +16 | 14 |
| 2 | SC Heerenveen | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 |
| 3 | AZ | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
15 filas más reservadas a los suscriptores.
Como visitante
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 7 | 5 | 1 | 1 | +12 | 16 |
| 3 | PSV | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 |
15 filas más reservadas a los suscriptores.
Forma (5 últimos partidos)
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Heerenveen | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 |
| 2 | AFC Ajax | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 |
| 3 | PSV | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 10 |
15 filas más reservadas a los suscriptores.
Enfrentamientos directos
Reservado a los suscriptores.
Método: cálculos a partir solo de los resultados publicados por la fuente de datos (3 puntos la victoria, 1 el empate). Desempate simplificado: puntos, diferencia de goles, goles a favor. Ningún dato estimado.

