Eredivisie (Niederlande)
Berechnet aus 108 beendeten Spiel(en).
Eingeschränkte Vorschau: Das vollständige Labor ist Abonnenten vorbehalten. Artikel bleiben für alle kostenlos. Abonnieren
Heim
| # | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 6 | 4 | 2 | 0 | +16 | 14 |
| 2 | SC Heerenveen | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 |
| 3 | AZ | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
15 weitere Zeilen für Abonnenten.
Auswärts
| # | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 7 | 5 | 1 | 1 | +12 | 16 |
| 3 | PSV | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 |
15 weitere Zeilen für Abonnenten.
Form (letzte 5 Spiele)
| # | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Heerenveen | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 |
| 2 | AFC Ajax | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 |
| 3 | PSV | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 10 |
15 weitere Zeilen für Abonnenten.
Direkte Duelle
Abonnenten vorbehalten.
Methode: Berechnung ausschließlich aus den von der Datenquelle veröffentlichten Ergebnissen (3 Punkte für einen Sieg, 1 für ein Remis). Vereinfachte Reihenfolge: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore. Keine geschätzten Daten.

