الدوري الهولندي
محسوب على 108 مباراة منتهية.
معاينة محدودة: المختبر الكامل مخصص للمشتركين. تبقى المقالات مجانية للجميع. اشترك
على أرضه
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 6 | 4 | 2 | 0 | +16 | 14 |
| 2 | SC Heerenveen | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 |
| 3 | AZ | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
15 أسطر أخرى مخصصة للمشتركين.
خارج أرضه
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 7 | 5 | 1 | 1 | +12 | 16 |
| 3 | PSV | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 |
15 أسطر أخرى مخصصة للمشتركين.
المستوى (آخر 5 مباريات)
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Heerenveen | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 |
| 2 | AFC Ajax | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 |
| 3 | PSV | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 10 |
15 أسطر أخرى مخصصة للمشتركين.
المواجهات المباشرة
مخصص للمشتركين.
المنهجية: حسابات من النتائج التي ينشرها مصدر البيانات فقط (3 نقاط للفوز و1 للتعادل). ترتيب مبسّط: النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة. لا بيانات تقديرية.

