Eredivisie (Pays-Bas)
Calculé sur 108 match(s) terminé(s).
Aperçu limité : le Labo complet est réservé aux abonnés. Les articles restent gratuits pour tous. S'abonner
À domicile
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 6 | 4 | 2 | 0 | +16 | 14 |
| 2 | SC Heerenveen | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 |
| 3 | AZ | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
15 autres lignes réservées aux abonnés.
À l'extérieur
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 7 | 5 | 1 | 1 | +12 | 16 |
| 3 | PSV | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 |
15 autres lignes réservées aux abonnés.
Forme (5 derniers matchs)
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Heerenveen | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 |
| 2 | AFC Ajax | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 |
| 3 | PSV | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 10 |
15 autres lignes réservées aux abonnés.
Confrontations directes
Réservé aux abonnés.
Méthode : calculs à partir des seuls résultats publiés par la source de données (3 points la victoire, 1 le nul). Départage simplifié : points, différence de buts, buts marqués. Aucune donnée estimée.

