意甲联赛(意大利)
基于 110 场已结束的比赛计算。
有限预览:完整的数据实验室仅对订阅用户开放。文章对所有人免费。 订阅
主场
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 | 18 |
| 2 | AS Roma | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 3 | Frosinone Calcio | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
另有 17 行仅对订阅用户开放。
客场
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | Como 1907 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 |
| 3 | AC Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 |
另有 17 行仅对订阅用户开放。
状态(近 5 场)
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 |
| 2 | SS Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 |
| 3 | FC Internazionale Milano | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 |
另有 17 行仅对订阅用户开放。
交锋记录
仅限订阅用户。
方法:仅根据数据源公布的比赛结果计算(胜 3 分,平 1 分)。简化排序:积分、净胜球、进球数。不含任何估算数据。

