Serie A (Italie)
Calculé sur 110 match(s) terminé(s).
Aperçu limité : le Labo complet est réservé aux abonnés. Les articles restent gratuits pour tous. S'abonner
À domicile
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 | 18 |
| 2 | AS Roma | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 3 | Frosinone Calcio | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
17 autres lignes réservées aux abonnés.
À l'extérieur
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | Como 1907 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 |
| 3 | AC Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 |
17 autres lignes réservées aux abonnés.
Forme (5 derniers matchs)
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 |
| 2 | SS Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 |
| 3 | FC Internazionale Milano | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 |
17 autres lignes réservées aux abonnés.
Confrontations directes
Réservé aux abonnés.
Méthode : calculs à partir des seuls résultats publiés par la source de données (3 points la victoire, 1 le nul). Départage simplifié : points, différence de buts, buts marqués. Aucune donnée estimée.

