Serie A (Italien)
Berechnet aus 110 beendeten Spiel(en).
Eingeschränkte Vorschau: Das vollständige Labor ist Abonnenten vorbehalten. Artikel bleiben für alle kostenlos. Abonnieren
Heim
| # | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 | 18 |
| 2 | AS Roma | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 3 | Frosinone Calcio | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
17 weitere Zeilen für Abonnenten.
Auswärts
| # | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | Como 1907 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 |
| 3 | AC Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 |
17 weitere Zeilen für Abonnenten.
Form (letzte 5 Spiele)
| # | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 |
| 2 | SS Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 |
| 3 | FC Internazionale Milano | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 |
17 weitere Zeilen für Abonnenten.
Direkte Duelle
Abonnenten vorbehalten.
Methode: Berechnung ausschließlich aus den von der Datenquelle veröffentlichten Ergebnissen (3 Punkte für einen Sieg, 1 für ein Remis). Vereinfachte Reihenfolge: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore. Keine geschätzten Daten.

