الدوري الإيطالي
محسوب على 110 مباراة منتهية.
معاينة محدودة: المختبر الكامل مخصص للمشتركين. تبقى المقالات مجانية للجميع. اشترك
على أرضه
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 | 18 |
| 2 | AS Roma | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 3 | Frosinone Calcio | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
17 أسطر أخرى مخصصة للمشتركين.
خارج أرضه
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | Como 1907 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 |
| 3 | AC Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 |
17 أسطر أخرى مخصصة للمشتركين.
المستوى (آخر 5 مباريات)
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 |
| 2 | SS Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 |
| 3 | FC Internazionale Milano | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 |
17 أسطر أخرى مخصصة للمشتركين.
المواجهات المباشرة
مخصص للمشتركين.
المنهجية: حسابات من النتائج التي ينشرها مصدر البيانات فقط (3 نقاط للفوز و1 للتعادل). ترتيب مبسّط: النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة. لا بيانات تقديرية.

