Serie A (Italia)
Calculado sobre 110 partido(s) terminado(s).
Vista previa limitada: el Laboratorio completo está reservado a los suscriptores. Los artículos siguen siendo gratuitos para todos. Suscribirse
Como local
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 | 18 |
| 2 | AS Roma | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 3 | Frosinone Calcio | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
17 filas más reservadas a los suscriptores.
Como visitante
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | Como 1907 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 |
| 3 | AC Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 |
17 filas más reservadas a los suscriptores.
Forma (5 últimos partidos)
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 |
| 2 | SS Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 |
| 3 | FC Internazionale Milano | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 |
17 filas más reservadas a los suscriptores.
Enfrentamientos directos
Reservado a los suscriptores.
Método: cálculos a partir solo de los resultados publicados por la fuente de datos (3 puntos la victoria, 1 el empate). Desempate simplificado: puntos, diferencia de goles, goles a favor. Ningún dato estimado.

