德甲联赛(德国)
基于 81 场已结束的比赛计算。
有限预览:完整的数据实验室仅对订阅用户开放。文章对所有人免费。 订阅
主场
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 5 | 5 | 0 | 0 | +21 | 15 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 |
| 3 | SC Freiburg | 5 | 4 | 0 | 1 | +9 | 12 |
另有 15 行仅对订阅用户开放。
客场
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| 2 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 3 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
另有 15 行仅对订阅用户开放。
状态(近 5 场)
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | +10 | 12 |
| 2 | FC Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 |
| 3 | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
另有 15 行仅对订阅用户开放。
交锋记录
仅限订阅用户。
方法:仅根据数据源公布的比赛结果计算(胜 3 分,平 1 分)。简化排序:积分、净胜球、进球数。不含任何估算数据。

