Bundesliga (Deutschland)
Berechnet aus 81 beendeten Spiel(en).
Eingeschränkte Vorschau: Das vollständige Labor ist Abonnenten vorbehalten. Artikel bleiben für alle kostenlos. Abonnieren
Heim
| # | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 5 | 5 | 0 | 0 | +21 | 15 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 |
| 3 | SC Freiburg | 5 | 4 | 0 | 1 | +9 | 12 |
15 weitere Zeilen für Abonnenten.
Auswärts
| # | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| 2 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 3 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
15 weitere Zeilen für Abonnenten.
Form (letzte 5 Spiele)
| # | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | +10 | 12 |
| 2 | FC Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 |
| 3 | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
15 weitere Zeilen für Abonnenten.
Direkte Duelle
Abonnenten vorbehalten.
Methode: Berechnung ausschließlich aus den von der Datenquelle veröffentlichten Ergebnissen (3 Punkte für einen Sieg, 1 für ein Remis). Vereinfachte Reihenfolge: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore. Keine geschätzten Daten.

