Bundesliga (Allemagne)
Calculé sur 81 match(s) terminé(s).
Aperçu limité : le Labo complet est réservé aux abonnés. Les articles restent gratuits pour tous. S'abonner
À domicile
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 5 | 5 | 0 | 0 | +21 | 15 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 |
| 3 | SC Freiburg | 5 | 4 | 0 | 1 | +9 | 12 |
15 autres lignes réservées aux abonnés.
À l'extérieur
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| 2 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 3 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
15 autres lignes réservées aux abonnés.
Forme (5 derniers matchs)
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | +10 | 12 |
| 2 | FC Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 |
| 3 | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
15 autres lignes réservées aux abonnés.
Confrontations directes
Réservé aux abonnés.
Méthode : calculs à partir des seuls résultats publiés par la source de données (3 points la victoire, 1 le nul). Départage simplifié : points, différence de buts, buts marqués. Aucune donnée estimée.

