Bundesliga (Alemania)
Calculado sobre 81 partido(s) terminado(s).
Vista previa limitada: el Laboratorio completo está reservado a los suscriptores. Los artículos siguen siendo gratuitos para todos. Suscribirse
Como local
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 5 | 5 | 0 | 0 | +21 | 15 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 |
| 3 | SC Freiburg | 5 | 4 | 0 | 1 | +9 | 12 |
15 filas más reservadas a los suscriptores.
Como visitante
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| 2 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 3 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
15 filas más reservadas a los suscriptores.
Forma (5 últimos partidos)
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | +10 | 12 |
| 2 | FC Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 |
| 3 | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
15 filas más reservadas a los suscriptores.
Enfrentamientos directos
Reservado a los suscriptores.
Método: cálculos a partir solo de los resultados publicados por la fuente de datos (3 puntos la victoria, 1 el empate). Desempate simplificado: puntos, diferencia de goles, goles a favor. Ningún dato estimado.

