الدوري الألماني
محسوب على 81 مباراة منتهية.
معاينة محدودة: المختبر الكامل مخصص للمشتركين. تبقى المقالات مجانية للجميع. اشترك
على أرضه
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 5 | 5 | 0 | 0 | +21 | 15 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 |
| 3 | SC Freiburg | 5 | 4 | 0 | 1 | +9 | 12 |
15 أسطر أخرى مخصصة للمشتركين.
خارج أرضه
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| 2 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 3 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
15 أسطر أخرى مخصصة للمشتركين.
المستوى (آخر 5 مباريات)
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | +10 | 12 |
| 2 | FC Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 |
| 3 | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
15 أسطر أخرى مخصصة للمشتركين.
المواجهات المباشرة
مخصص للمشتركين.
المنهجية: حسابات من النتائج التي ينشرها مصدر البيانات فقط (3 نقاط للفوز و1 للتعادل). ترتيب مبسّط: النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة. لا بيانات تقديرية.

