英超联赛(英格兰)
基于 100 场已结束的比赛计算。
有限预览:完整的数据实验室仅对订阅用户开放。文章对所有人免费。 订阅
主场
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 | 15 |
| 2 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 4 | 1 | 0 | +14 | 13 |
| 3 | Manchester City FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 |
另有 17 行仅对订阅用户开放。
客场
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 5 | 4 | 1 | 0 | +6 | 13 |
| 2 | Arsenal FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +2 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 |
另有 17 行仅对订阅用户开放。
状态(近 5 场)
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 5 | 5 | 0 | 0 | +6 | 15 |
| 2 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 |
| 3 | AFC Bournemouth | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 |
另有 17 行仅对订阅用户开放。
交锋记录
仅限订阅用户。
方法:仅根据数据源公布的比赛结果计算(胜 3 分,平 1 分)。简化排序:积分、净胜球、进球数。不含任何估算数据。

