Premier League (England)
Berechnet aus 100 beendeten Spiel(en).
Eingeschränkte Vorschau: Das vollständige Labor ist Abonnenten vorbehalten. Artikel bleiben für alle kostenlos. Abonnieren
Heim
| # | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 | 15 |
| 2 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 4 | 1 | 0 | +14 | 13 |
| 3 | Manchester City FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 |
17 weitere Zeilen für Abonnenten.
Auswärts
| # | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 5 | 4 | 1 | 0 | +6 | 13 |
| 2 | Arsenal FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +2 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 |
17 weitere Zeilen für Abonnenten.
Form (letzte 5 Spiele)
| # | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 5 | 5 | 0 | 0 | +6 | 15 |
| 2 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 |
| 3 | AFC Bournemouth | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 |
17 weitere Zeilen für Abonnenten.
Direkte Duelle
Abonnenten vorbehalten.
Methode: Berechnung ausschließlich aus den von der Datenquelle veröffentlichten Ergebnissen (3 Punkte für einen Sieg, 1 für ein Remis). Vereinfachte Reihenfolge: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore. Keine geschätzten Daten.

