Premier League (Inglaterra)
Calculado sobre 100 partido(s) terminado(s).
Vista previa limitada: el Laboratorio completo está reservado a los suscriptores. Los artículos siguen siendo gratuitos para todos. Suscribirse
Como local
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 | 15 |
| 2 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 4 | 1 | 0 | +14 | 13 |
| 3 | Manchester City FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 |
17 filas más reservadas a los suscriptores.
Como visitante
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 5 | 4 | 1 | 0 | +6 | 13 |
| 2 | Arsenal FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +2 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 |
17 filas más reservadas a los suscriptores.
Forma (5 últimos partidos)
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 5 | 5 | 0 | 0 | +6 | 15 |
| 2 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 |
| 3 | AFC Bournemouth | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 |
17 filas más reservadas a los suscriptores.
Enfrentamientos directos
Reservado a los suscriptores.
Método: cálculos a partir solo de los resultados publicados por la fuente de datos (3 puntos la victoria, 1 el empate). Desempate simplificado: puntos, diferencia de goles, goles a favor. Ningún dato estimado.

