Premier League (Angleterre)
Calculé sur 100 match(s) terminé(s).
Aperçu limité : le Labo complet est réservé aux abonnés. Les articles restent gratuits pour tous. S'abonner
À domicile
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 | 15 |
| 2 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 4 | 1 | 0 | +14 | 13 |
| 3 | Manchester City FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 |
17 autres lignes réservées aux abonnés.
À l'extérieur
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 5 | 4 | 1 | 0 | +6 | 13 |
| 2 | Arsenal FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +2 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 |
17 autres lignes réservées aux abonnés.
Forme (5 derniers matchs)
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 5 | 5 | 0 | 0 | +6 | 15 |
| 2 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 |
| 3 | AFC Bournemouth | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 |
17 autres lignes réservées aux abonnés.
Confrontations directes
Réservé aux abonnés.
Méthode : calculs à partir des seuls résultats publiés par la source de données (3 points la victoire, 1 le nul). Départage simplifié : points, différence de buts, buts marqués. Aucune donnée estimée.

