英超联赛(英格兰)
2026/27
公开数据,非实时,由数据源延迟发布。 最新公布赛果:2026年11月8日. 最近同步:2026年11月16日 15:00 UTC. 数据来源:football-data.org——Free API — attribution required; fixtures and scores delayed. Football data provided by the Football-Data.org API (football-data.org). 时间按您所在时区(UTC)显示。
积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | Brighton & Hove Albion FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | 胜胜负胜胜 |
| 3 | Manchester City FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 | 胜胜负负负 |
| 4 | Liverpool FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | 负胜胜负胜 |
| 5 | Chelsea FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 | 胜胜负胜负 |
| 6 | Everton FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | 平负负胜胜 |
| 7 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 | 负胜胜胜胜 |
| 8 | Brentford FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | 平负平胜负 |
| 9 | Leeds United FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | 负平平负胜 |
| 10 | Aston Villa FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | 平胜胜平平 |
| 11 | Tottenham Hotspur FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | 平胜胜胜负 |
| 12 | Newcastle United FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | 负负胜负平 |
| 13 | Hull City AFC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | 平负平平负 |
| 14 | Ipswich Town FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | 胜负平平负 |
| 15 | Fulham FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | 负胜胜平平 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | 负负平负胜 |
| 17 | Coventry City FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | 胜负负胜负 |
| 18 | Manchester United FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | 平平负负平 |
| 19 | Sunderland AFC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | 负负平负胜 |
| 20 | Crystal Palace FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 | 胜负负负负 |
积分榜由 FOOT MONDE 根据已公布的赛果计算(同分依次比较净胜球、进球数),可能与官方积分榜不同。
即将进行的比赛
- Manchester City FC–Fulham FC
- Chelsea FC–Leeds United FC
- Aston Villa FC–Sunderland AFC
- AFC Bournemouth–Nottingham Forest FC
- Tottenham Hotspur FC–Ipswich Town FC
- Coventry City FC–Crystal Palace FC
- Newcastle United FC–Arsenal FC
- Hull City AFC–Brighton & Hove Albion FC
- Liverpool FC–Manchester United FC
- Brentford FC–Everton FC
最新赛果
- Manchester United FC4 – 4Aston Villa FC
- Crystal Palace FC1 – 3Liverpool FC
- Sunderland AFC1 – 0Chelsea FC
- Ipswich Town FC1 – 2AFC Bournemouth
- Brighton & Hove Albion FC2 – 0Brentford FC
- Nottingham Forest FC3 – 1Manchester City FC
- Arsenal FC1 – 0Hull City AFC
- Fulham FC1 – 1Newcastle United FC
- Leeds United FC1 – 0Tottenham Hotspur FC
- Everton FC3 – 1Coventry City FC
- Newcastle United FC0 – 1Everton FC
- Liverpool FC0 – 1Arsenal FC

