Premier League (Inglaterra)
2026/27
Datos públicos, no en directo; la fuente los publica con retraso. Últimos resultados publicados: 8 de noviembre de 2026. Última sincronización: 16 nov 2026, 15:00 UTC. Fuente: football-data.org — Free API — attribution required; fixtures and scores delayed. Football data provided by the Football-Data.org API (football-data.org). Horarios mostrados en tu zona horaria (UTC).
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | GGGGG |
| 2 | Brighton & Hove Albion FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | GGPGG |
| 3 | Manchester City FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 | GGPPP |
| 4 | Liverpool FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | PGGPG |
| 5 | Chelsea FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 | GGPGP |
| 6 | Everton FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | EPPGG |
| 7 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 | PGGGG |
| 8 | Brentford FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | EPEGP |
| 9 | Leeds United FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | PEEPG |
| 10 | Aston Villa FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | EGGEE |
| 11 | Tottenham Hotspur FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | EGGGP |
| 12 | Newcastle United FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | PPGPE |
| 13 | Hull City AFC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | EPEEP |
| 14 | Ipswich Town FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | GPEEP |
| 15 | Fulham FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | PGGEE |
| 16 | Nottingham Forest FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | PPEPG |
| 17 | Coventry City FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | GPPGP |
| 18 | Manchester United FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | EEPPE |
| 19 | Sunderland AFC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | PPEPG |
| 20 | Crystal Palace FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 | GPPPP |
Clasificación calculada por FOOT MONDE a partir de los resultados publicados (desempate: diferencia de goles y goles a favor). Puede diferir de la clasificación oficial.
Próximos partidos
- Manchester City FC–Fulham FC
- Chelsea FC–Leeds United FC
- Aston Villa FC–Sunderland AFC
- AFC Bournemouth–Nottingham Forest FC
- Tottenham Hotspur FC–Ipswich Town FC
- Coventry City FC–Crystal Palace FC
- Newcastle United FC–Arsenal FC
- Hull City AFC–Brighton & Hove Albion FC
- Liverpool FC–Manchester United FC
- Brentford FC–Everton FC
Últimos resultados
- Manchester United FC4 – 4Aston Villa FC
- Crystal Palace FC1 – 3Liverpool FC
- Sunderland AFC1 – 0Chelsea FC
- Ipswich Town FC1 – 2AFC Bournemouth
- Brighton & Hove Albion FC2 – 0Brentford FC
- Nottingham Forest FC3 – 1Manchester City FC
- Arsenal FC1 – 0Hull City AFC
- Fulham FC1 – 1Newcastle United FC
- Leeds United FC1 – 0Tottenham Hotspur FC
- Everton FC3 – 1Coventry City FC
- Newcastle United FC0 – 1Everton FC
- Liverpool FC0 – 1Arsenal FC

