Premier League (Angleterre)
2026/27
Données publiques non en direct, publiées avec retard par la source. Derniers résultats publiés : 8 novembre 2026. Dernière synchronisation : 16 nov. 2026, 15:00 UTC. Source : football-data.org — Free API — attribution required; fixtures and scores delayed. Football data provided by the Football-Data.org API (football-data.org). Heures affichées dans votre fuseau horaire (UTC).
Classement
| Pos. | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | VVVVV |
| 2 | Brighton & Hove Albion FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | VVDVV |
| 3 | Manchester City FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 | VVDDD |
| 4 | Liverpool FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | DVVDV |
| 5 | Chelsea FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 | VVDVD |
| 6 | Everton FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | NDDVV |
| 7 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 | DVVVV |
| 8 | Brentford FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | NDNVD |
| 9 | Leeds United FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | DNNDV |
| 10 | Aston Villa FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | NVVNN |
| 11 | Tottenham Hotspur FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | NVVVD |
| 12 | Newcastle United FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | DDVDN |
| 13 | Hull City AFC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | NDNND |
| 14 | Ipswich Town FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | VDNND |
| 15 | Fulham FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | DVVNN |
| 16 | Nottingham Forest FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | DDNDV |
| 17 | Coventry City FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | VDDVD |
| 18 | Manchester United FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | NNDDN |
| 19 | Sunderland AFC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | DDNDV |
| 20 | Crystal Palace FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 | VDDDD |
Classement calculé par FOOT MONDE à partir des résultats publiés (départage : différence de buts, puis buts marqués). Il peut différer du classement officiel.
Prochains matchs
- Manchester City FC–Fulham FC
- Chelsea FC–Leeds United FC
- Aston Villa FC–Sunderland AFC
- AFC Bournemouth–Nottingham Forest FC
- Tottenham Hotspur FC–Ipswich Town FC
- Coventry City FC–Crystal Palace FC
- Newcastle United FC–Arsenal FC
- Hull City AFC–Brighton & Hove Albion FC
- Liverpool FC–Manchester United FC
- Brentford FC–Everton FC
Derniers résultats
- Manchester United FC4 – 4Aston Villa FC
- Crystal Palace FC1 – 3Liverpool FC
- Sunderland AFC1 – 0Chelsea FC
- Ipswich Town FC1 – 2AFC Bournemouth
- Brighton & Hove Albion FC2 – 0Brentford FC
- Nottingham Forest FC3 – 1Manchester City FC
- Arsenal FC1 – 0Hull City AFC
- Fulham FC1 – 1Newcastle United FC
- Leeds United FC1 – 0Tottenham Hotspur FC
- Everton FC3 – 1Coventry City FC
- Newcastle United FC0 – 1Everton FC
- Liverpool FC0 – 1Arsenal FC

