Ligue 1 (France)
Calculé sur 90 match(s) terminé(s).
Aperçu limité : le Labo complet est réservé aux abonnés. Les articles restent gratuits pour tous. S'abonner
À domicile
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 |
| 2 | Stade Rennais FC 1901 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | Paris FC | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 |
15 autres lignes réservées aux abonnés.
À l'extérieur
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
| 2 | Lille OSC | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 3 | Olympique de Marseille | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
15 autres lignes réservées aux abonnés.
Forme (5 derniers matchs)
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 |
| 2 | Olympique de Marseille | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 15 |
| 3 | OGC Nice | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 |
15 autres lignes réservées aux abonnés.
Confrontations directes
Réservé aux abonnés.
Méthode : calculs à partir des seuls résultats publiés par la source de données (3 points la victoire, 1 le nul). Départage simplifié : points, différence de buts, buts marqués. Aucune donnée estimée.

