Ligue 1 (Francia)
Calculado sobre 90 partido(s) terminado(s).
Vista previa limitada: el Laboratorio completo está reservado a los suscriptores. Los artículos siguen siendo gratuitos para todos. Suscribirse
Como local
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 |
| 2 | Stade Rennais FC 1901 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | Paris FC | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 |
15 filas más reservadas a los suscriptores.
Como visitante
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
| 2 | Lille OSC | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 3 | Olympique de Marseille | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
15 filas más reservadas a los suscriptores.
Forma (5 últimos partidos)
| # | Club | PJ | G | E | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 |
| 2 | Olympique de Marseille | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 15 |
| 3 | OGC Nice | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 |
15 filas más reservadas a los suscriptores.
Enfrentamientos directos
Reservado a los suscriptores.
Método: cálculos a partir solo de los resultados publicados por la fuente de datos (3 puntos la victoria, 1 el empate). Desempate simplificado: puntos, diferencia de goles, goles a favor. Ningún dato estimado.

