Ligue 1 (Frankreich)
2026/27
Öffentliche Daten, nicht live; von der Quelle mit Verzögerung veröffentlicht. Zuletzt veröffentlichte Ergebnisse: 8. November 2026. Letzte Synchronisierung: 16.11.2026, 15:00 UTC. Quelle: football-data.org – Free API — attribution required; fixtures and scores delayed. Football data provided by the Football-Data.org API (football-data.org). Zeiten in Ihrer Zeitzone (UTC).
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | 23 | SSSSS |
| 2 | Lille OSC | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 | SUUSS |
| 3 | Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 20 | NSNSS |
| 4 | Olympique de Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | +8 | 18 | SSSSS |
| 5 | Olympique Lyonnais | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 | 17 | NSNSN |
| 6 | OGC Nice | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 17 | SNSSS |
| 7 | AS Monaco FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 | 16 | UNUNU |
| 8 | Stade Rennais FC 1901 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 16 | SNSNN |
| 9 | Stade Brestois 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | +6 | 15 | SUNSS |
| 10 | FC Lorient | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 15 | SSUNS |
| 11 | Racing Club de Lens | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | +2 | 13 | SSSNN |
| 12 | Toulouse FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 | USUNS |
| 13 | RC Strasbourg Alsace | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 10 | NNNSN |
| 14 | AJ Auxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 10 | NSUNN |
| 15 | Le Mans FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 8 | NNUNU |
| 16 | Angers SCO | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 8 | NNUNN |
| 17 | ES Troyes AC | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 | NNUSN |
| 18 | Le Havre AC | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 2 | NNNNN |
Von FOOT MONDE aus den veröffentlichten Ergebnissen berechnete Tabelle (bei Gleichstand: Tordifferenz, dann erzielte Tore). Sie kann von der offiziellen Tabelle abweichen.
Nächste Spiele
Neueste Ergebnisse
- Racing Club de Lens1 – 2Olympique de Marseille
- Le Mans FC1 – 1AS Monaco FC
- Stade Brestois 292 – 0Olympique Lyonnais
- Le Havre AC0 – 2FC Lorient
- Angers SCO0 – 2OGC Nice
- Stade Rennais FC 19011 – 2Lille OSC
- Paris Saint-Germain FC1 – 0ES Troyes AC
- AJ Auxerre0 – 1Paris FC
- Toulouse FC3 – 1RC Strasbourg Alsace
- FC Lorient0 – 2Stade Brestois 29
- Olympique de Marseille2 – 0Toulouse FC
- Olympique Lyonnais2 – 0Angers SCO

