الدوري الفرنسي
2026/27
بيانات عامة غير مباشرة، ينشرها المصدر متأخرة. آخر النتائج المنشورة: 8 نوفمبر 2026. آخر مزامنة: 16/11/2026، 3:00 م UTC. المصدر: football-data.org — Free API — attribution required; fixtures and scores delayed. Football data provided by the Football-Data.org API (football-data.org). المواعيد معروضة حسب منطقتك الزمنية (UTC).
الترتيب
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط | آخر النتائج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | 23 | ففففف |
| 2 | Lille OSC | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 | فتتفف |
| 3 | Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 20 | خفخفف |
| 4 | Olympique de Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | +8 | 18 | ففففف |
| 5 | Olympique Lyonnais | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 | 17 | خفخفخ |
| 6 | OGC Nice | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 17 | فخففف |
| 7 | AS Monaco FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 | 16 | تختخت |
| 8 | Stade Rennais FC 1901 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 16 | فخفخخ |
| 9 | Stade Brestois 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | +6 | 15 | فتخفف |
| 10 | FC Lorient | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 15 | ففتخف |
| 11 | Racing Club de Lens | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | +2 | 13 | فففخخ |
| 12 | Toulouse FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 | تفتخف |
| 13 | RC Strasbourg Alsace | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 10 | خخخفخ |
| 14 | AJ Auxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 10 | خفتخخ |
| 15 | Le Mans FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 8 | خختخت |
| 16 | Angers SCO | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 8 | خختخخ |
| 17 | ES Troyes AC | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 | خختفخ |
| 18 | Le Havre AC | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 2 | خخخخخ |
ترتيب يحسبه FOOT MONDE من النتائج المنشورة (عند التساوي: فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة). قد يختلف عن الترتيب الرسمي.
المباريات القادمة
آخر النتائج
- Racing Club de Lens1 – 2Olympique de Marseille
- Le Mans FC1 – 1AS Monaco FC
- Stade Brestois 292 – 0Olympique Lyonnais
- Le Havre AC0 – 2FC Lorient
- Angers SCO0 – 2OGC Nice
- Stade Rennais FC 19011 – 2Lille OSC
- Paris Saint-Germain FC1 – 0ES Troyes AC
- AJ Auxerre0 – 1Paris FC
- Toulouse FC3 – 1RC Strasbourg Alsace
- FC Lorient0 – 2Stade Brestois 29
- Olympique de Marseille2 – 0Toulouse FC
- Olympique Lyonnais2 – 0Angers SCO

