意甲联赛(意大利)
2026/27
公开数据,非实时,由数据源延迟发布。 最新公布赛果:2026年11月8日. 最近同步:2026年11月16日 15:00 UTC. 数据来源:football-data.org——Free API — attribution required; fixtures and scores delayed. Football data provided by the Football-Data.org API (football-data.org). 时间按您所在时区(UTC)显示。
积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | +16 | 29 | 胜胜胜胜平 |
| 2 | FC Internazionale Milano | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | 28 | 胜胜胜负胜 |
| 3 | AS Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | +21 | 27 | 胜平胜胜胜 |
| 4 | AC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | +10 | 24 | 胜胜负胜胜 |
| 5 | Como 1907 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 23 | 胜胜胜胜负 |
| 6 | Frosinone Calcio | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | +9 | 20 | 胜平胜胜负 |
| 7 | Juventus FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 18 | 负胜负胜平 |
| 8 | Bologna FC 1909 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | 17 | 负胜胜胜胜 |
| 9 | Cagliari Calcio | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 16 | 负负负负胜 |
| 10 | SSC Napoli | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 15 | 负平胜负平 |
| 11 | Torino FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 | 胜胜负负平 |
| 12 | Atalanta BC | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 14 | 负平平负胜 |
| 13 | Genoa CFC | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 13 | 负胜胜胜负 |
| 14 | US Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 10 | 胜负负负平 |
| 15 | ACF Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 | 负负平胜平 |
| 16 | Parma Calcio 1913 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 8 | 负负平胜负 |
| 17 | US Sassuolo Calcio | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 8 | 负负负负负 |
| 18 | AC Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | 7 | 胜负负负负 |
| 19 | Venezia FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 | 6 | 胜负负负胜 |
| 20 | Udinese Calcio | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 5 | 负负平负负 |
积分榜由 FOOT MONDE 根据已公布的赛果计算(同分依次比较净胜球、进球数),可能与官方积分榜不同。
即将进行的比赛
最新赛果
- ACF Fiorentina2 – 2Juventus FC
- FC Internazionale Milano2 – 0Como 1907
- AC Monza0 – 1Atalanta BC
- Genoa CFC1 – 2AC Milan
- SSC Napoli1 – 1SS Lazio
- AS Roma3 – 0US Sassuolo Calcio
- Parma Calcio 19131 – 2Bologna FC 1909
- Cagliari Calcio1 – 0Frosinone Calcio
- Torino FC1 – 1US Lecce
- Venezia FC2 – 1Udinese Calcio
- Atalanta BC0 – 3Parma Calcio 1913
- US Sassuolo Calcio2 – 4ACF Fiorentina

