Serie A (Italie)
2026/27
Données publiques non en direct, publiées avec retard par la source. Derniers résultats publiés : 8 novembre 2026. Dernière synchronisation : 16 nov. 2026, 15:00 UTC. Source : football-data.org — Free API — attribution required; fixtures and scores delayed. Football data provided by the Football-Data.org API (football-data.org). Heures affichées dans votre fuseau horaire (UTC).
Classement
| Pos. | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | +16 | 29 | VVVVN |
| 2 | FC Internazionale Milano | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | 28 | VVVDV |
| 3 | AS Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | +21 | 27 | VNVVV |
| 4 | AC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | +10 | 24 | VVDVV |
| 5 | Como 1907 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 23 | VVVVD |
| 6 | Frosinone Calcio | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | +9 | 20 | VNVVD |
| 7 | Juventus FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 18 | DVDVN |
| 8 | Bologna FC 1909 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | 17 | DVVVV |
| 9 | Cagliari Calcio | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 16 | DDDDV |
| 10 | SSC Napoli | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 15 | DNVDN |
| 11 | Torino FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 | VVDDN |
| 12 | Atalanta BC | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 14 | DNNDV |
| 13 | Genoa CFC | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 13 | DVVVD |
| 14 | US Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 10 | VDDDN |
| 15 | ACF Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 | DDNVN |
| 16 | Parma Calcio 1913 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 8 | DDNVD |
| 17 | US Sassuolo Calcio | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 8 | DDDDD |
| 18 | AC Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | 7 | VDDDD |
| 19 | Venezia FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 | 6 | VDDDV |
| 20 | Udinese Calcio | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 5 | DDNDD |
Classement calculé par FOOT MONDE à partir des résultats publiés (départage : différence de buts, puis buts marqués). Il peut différer du classement officiel.
Prochains matchs
Derniers résultats
- ACF Fiorentina2 – 2Juventus FC
- FC Internazionale Milano2 – 0Como 1907
- AC Monza0 – 1Atalanta BC
- Genoa CFC1 – 2AC Milan
- SSC Napoli1 – 1SS Lazio
- AS Roma3 – 0US Sassuolo Calcio
- Parma Calcio 19131 – 2Bologna FC 1909
- Cagliari Calcio1 – 0Frosinone Calcio
- Torino FC1 – 1US Lecce
- Venezia FC2 – 1Udinese Calcio
- Atalanta BC0 – 3Parma Calcio 1913
- US Sassuolo Calcio2 – 4ACF Fiorentina

