德甲联赛(德国)
2026/27
公开数据,非实时,由数据源延迟发布。 最新公布赛果:2026年11月8日. 最近同步:2026年11月16日 15:00 UTC. 数据来源:football-data.org——Free API — attribution required; fixtures and scores delayed. Football data provided by the Football-Data.org API (football-data.org). 时间按您所在时区(UTC)显示。
积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 | 21 | 平胜胜平胜 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 21 | 平平胜平胜 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 19 | 胜负负胜胜 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 18 | 胜负胜胜胜 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 | 16 | 胜胜负负胜 |
| 6 | SV Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 15 | 平平胜胜负 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 | 负胜负胜负 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | 胜负负胜胜 |
| 9 | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 | 负胜胜负胜 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | 负胜负胜平 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | 胜胜负负胜 |
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | 负胜负负负 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | 负平胜平平 |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | 平负平负负 |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | 胜负平平负 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 | 胜平平平负 |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 | 负负平负负 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 | 负负胜平负 |
积分榜由 FOOT MONDE 根据已公布的赛果计算(同分依次比较净胜球、进球数),可能与官方积分榜不同。
即将进行的比赛
最新赛果
- TSG 1899 Hoffenheim2 – 1FC Schalke 04
- SC Freiburg2 – 01. FC Union Berlin
- 1. FC Köln1 – 2Bayer 04 Leverkusen
- VfB Stuttgart1 – 0SV Werder Bremen
- Borussia Dortmund2 – 1SV 07 Elversberg
- 1. FSV Mainz 051 – 2FC Bayern München
- SC Paderborn 072 – 2Eintracht Frankfurt
- RB Leipzig5 – 2FC Augsburg
- Hamburger SV3 – 1Borussia Mönchengladbach
- Eintracht Frankfurt3 – 1Hamburger SV
- 1. FC Union Berlin1 – 11. FC Köln
- FC Bayern München2 – 2Borussia Dortmund

