Eredivisie (Países Bajos)
2026/27
Datos públicos, no en directo; la fuente los publica con retraso. Últimos resultados publicados: 8 de noviembre de 2026. Última sincronización: 16 nov 2026, 15:00 UTC. Fuente: football-data.org — Free API — attribution required; fixtures and scores delayed. Football data provided by the Football-Data.org API (football-data.org). Horarios mostrados en tu zona horaria (UTC).
Clasificación
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 15 | +25 | 26 | GPEGG |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 17 | +19 | 25 | GGEEP |
| 3 | AFC Ajax | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 15 | +17 | 25 | EGGGE |
| 4 | FC Twente '65 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 12 | +18 | 24 | EPGGE |
| 5 | AZ | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | +8 | 23 | PEPPG |
| 6 | SC Heerenveen | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 16 | +8 | 21 | PGGGG |
| 7 | Fortuna Sittard | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 20 | 0 | 20 | EEGEE |
| 8 | Go Ahead Eagles | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 27 | -3 | 17 | EPGPG |
| 9 | FC Groningen | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 28 | +1 | 15 | GPEPP |
| 10 | SC Cambuur-Leeuwarden | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 15 | GEGGP |
| 11 | NEC | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 21 | -1 | 14 | EEEPG |
| 12 | Sparta Rotterdam | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 29 | -8 | 12 | EGPGP |
| 13 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 | 12 | PGEGE |
| 14 | FC Utrecht | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 34 | -13 | 12 | GGEPP |
| 15 | SBV Excelsior | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 11 | PPPPP |
| 16 | Telstar 1963 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 | 10 | EPPGE |
| 17 | ADO Den Haag | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 9 | EGPPG |
| 18 | Willem II Tilburg | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 40 | -29 | 3 | PPPPE |
Clasificación calculada por FOOT MONDE a partir de los resultados publicados (desempate: diferencia de goles y goles a favor). Puede diferir de la clasificación oficial.
Próximos partidos
Últimos resultados
- FC Utrecht2 – 3NEC
- AZ4 – 3FC Groningen
- SC Cambuur-Leeuwarden2 – 5PSV
- FC Twente '652 – 2AFC Ajax
- SC Heerenveen5 – 3Feyenoord Rotterdam
- SBV Excelsior0 – 1Go Ahead Eagles
- ADO Den Haag3 – 1Sparta Rotterdam
- Fortuna Sittard2 – 2Telstar 1963
- Willem II Tilburg1 – 1PEC Zwolle
- FC Groningen2 – 3Sparta Rotterdam
- Telstar 19634 – 2FC Utrecht
- SBV Excelsior0 – 9FC Twente '65

