Liga Portugal
2026/27
Öffentliche Daten, nicht live; von der Quelle mit Verzögerung veröffentlicht. Zuletzt veröffentlichte Ergebnisse: 8. November 2026. Letzte Synchronisierung: 16.11.2026, 15:00 UTC. Quelle: football-data.org – Free API — attribution required; fixtures and scores delayed. Football data provided by the Football-Data.org API (football-data.org). Zeiten in Ihrer Zeitzone (UTC).
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 11 | 11 | 0 | 0 | 27 | 5 | +22 | 33 | SSSSS |
| 2 | Sport Lisboa e Benfica | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 10 | +20 | 28 | NSSSS |
| 3 | Sporting Clube de Portugal | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 11 | +13 | 24 | USNSS |
| 4 | CD Santa Clara | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | 21 | USNSN |
| 5 | FC Arouca | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 20 | USSSN |
| 6 | Académico de Viseu FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 20 | SSSSN |
| 7 | Gil Vicente FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | 18 | SSNUS |
| 8 | Sporting Clube de Braga | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | 17 | NNNSS |
| 9 | Moreirense FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 14 | UNSSN |
| 10 | FC Famalicão | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | +1 | 13 | SNSNS |
| 11 | FC Alverca | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 12 | SSNNU |
| 12 | CF Estrela da Amadora | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | 10 | NNNNN |
| 13 | CD Nacional | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | 10 | NNSNS |
| 14 | Vitória Guimarães | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | -1 | 9 | UNSUN |
| 15 | CS Marítimo | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 | NUNNN |
| 16 | Casa Pia AC | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 8 | SNSNU |
| 17 | Rio Ave FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 7 | NSNNN |
| 18 | GD Estoril Praia | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 2 | NNNNN |
Von FOOT MONDE aus den veröffentlichten Ergebnissen berechnete Tabelle (bei Gleichstand: Tordifferenz, dann erzielte Tore). Sie kann von der offiziellen Tabelle abweichen.
Nächste Spiele
Keine Spiele.
Neueste Ergebnisse
- Rio Ave FC0 – 1Sporting Clube de Braga
- CF Estrela da Amadora2 – 3Sport Lisboa e Benfica
- Vitória Guimarães1 – 2FC Porto
- CD Santa Clara1 – 2Gil Vicente FC
- CD Nacional1 – 0Académico de Viseu FC
- Sporting Clube de Portugal1 – 0Moreirense FC
- FC Alverca1 – 1Casa Pia AC
- FC Famalicão1 – 0FC Arouca
- Sport Lisboa e Benfica1 – 0FC Alverca
- Gil Vicente FC0 – 0Vitória Guimarães
- Sporting Clube de Braga3 – 0FC Famalicão
- CS Marítimo0 – 2CD Santa Clara

